Přeskočit na obsah

Seznam obcí v Česku, T

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam obcí v Česku začínajících na písmeno T.[1] 

Tento seznam je generován z údajů na Wikidatech a je pravidelně aktualizován botem.
Úpravy provedené v seznamu budou při příští aktualizaci odstraněny!

# Článek Počet obyvatel Rozloha (km2) Okres
1 Teplice 50 959 23,78 okres Teplice
2 Třebíč 34 797 57,59 okres Třebíč
3 Tábor 34 370 62,22 okres Tábor
4 Třinec 34 266 85,36 okres Frýdek-Místek
5 Trutnov 29 584 103,32 okres Trutnov
6 Turnov 14 502 22,71 okres Semily
7 Tachov 14 468 40,85 okres Tachov
8 Tišnov 9 275 17,12 okres Brno-venkov
9 Třeboň 8 262 98,31 okres Jindřichův Hradec
10 Týn nad Vltavou 7 850 43,02 okres České Budějovice
11 Týniště nad Orlicí 6 187 52,46 okres Rychnov nad Kněžnou
12 Tanvald 6 051 12,45 okres Jablonec nad Nisou
13 Třebechovice pod Orebem 5 851 21,01 okres Hradec Králové
14 Třešť 5 815 46,99 okres Jihlava
15 Týnec nad Sázavou 5 717 25,75 okres Benešov
16 Trhové Sviny 5 284 52,77 okres České Budějovice
17 Telč 5 185 24,87 okres Jihlava
18 Třemošná 5 051 18,12 okres Plzeň-sever
19 Těrlicko 4 841 24,65 okres Karviná
20 Toužim 3 492 98,55 okres Karlovy Vary
21 Tlučná 3 357 7,17 okres Plzeň-sever
22 Trmice 3 357 6,66 okres Ústí nad Labem
23 Třemošnice 3 328 19 okres Chrudim
24 Teplá 2 906 113,22 okres Cheb
25 Terezín 2 863 13,54 okres Litoměřice
26 Tuchlovice 2 779 12,75 okres Kladno
27 Trojanovice 2 759 35,85 okres Nový Jičín
28 Tišice 2 526 12,72 okres Mělník
29 Tovačov 2 502 22,77 okres Přerov
30 Tlumačov 2 460 15,52 okres Zlín
31 Troubsko 2 432 6,01 okres Brno-venkov
32 Týnec nad Labem 2 205 15,69 okres Kolín
33 Tvrdonice 2 088 21,17 okres Břeclav
34 Troubky 2 043 21,13 okres Přerov
35 Tichá 1 980 16,45 okres Nový Jičín
36 Třebenice 1 891 21,86 okres Litoměřice
37 Tršice 1 871 25,04 okres Olomouc
38 Troubelice 1 851 18,85 okres Olomouc
39 Tuchoměřice 1 733 8,87 okres Praha-západ
40 Teplice nad Metují 1 713 56,06 okres Náchod
41 Telnice 1 668 6,1 okres Brno-venkov
42 Topolná 1 607 10,39 okres Uherské Hradiště
43 Trhový Štěpánov 1 520 28,91 okres Benešov
44 Třebotov 1 506 6,89 okres Praha-západ
45 Tečovice 1 477 6,67 okres Zlín
46 Tasovice 1 420 15,9 okres Znojmo
47 Těšetice 1 346 12,48 okres Olomouc
48 Tvarožná 1 342 8,81 okres Brno-venkov
49 Třebestovice 1 319 3,38 okres Nymburk
50 Těšany 1 296 16,22 okres Brno-venkov
51 Tmaň 1 250 10,09 okres Beroun
52 Trnava 1 193 18,83 okres Zlín
53 Traplice 1 174 5,31 okres Uherské Hradiště
54 Tehov 1 165 8,19 okres Praha-východ
55 Tlustice 1 151 4,09 okres Beroun
56 Tetčice 1 130 15,13 okres Brno-venkov
57 Tupesy 1 124 5,83 okres Uherské Hradiště
58 Týnec 1 091 11,6 okres Břeclav
59 Tuklaty 1 084 8,17 okres Kolín
60 Třanovice 1 083 8,61 okres Frýdek-Místek
61 Tymákov 1 072 9,11 okres Plzeň-město
62 Tři Sekery 1 046 41,18 okres Cheb
63 Trhová Kamenice 1 020 20,4 okres Chrudim
64 Tisá 1 005 11,86 okres Ústí nad Labem
65 Tři Dvory 993 4,62 okres Kolín
66 Trnová 987 6,5 okres Plzeň-sever
67 Tísek 985 8,21 okres Nový Jičín
68 Tachlovice 949 6,34 okres Praha-západ
69 Těmice 942 3,79 okres Hodonín
70 Tvarožná Lhota 933 17,46 okres Hodonín
71 Tursko 930 8,97 okres Praha-západ
72 Třebařov 919 15,62 okres Svitavy
73 Tatenice 913 26,81 okres Ústí nad Orlicí
74 Temelín 896 50,4 okres České Budějovice
75 Tetín 879 10,29 okres Beroun
76 Třemešná 865 20,97 okres Bruntál
77 Týn nad Bečvou 841 12 okres Přerov
78 Tuhaň 840 4,62 okres Mělník
79 Třebívlice 838 14,05 okres Litoměřice
80 Těškovice 815 9,17 okres Opava
81 Třebovice 813 11,46 okres Ústí nad Orlicí
82 Tučapy 808 18,58 okres Tábor
83 Trnava 768 12,39 okres Třebíč
84 Trnov 761 14,79 okres Rychnov nad Kněžnou
85 Trnávka 752 6,1 okres Nový Jičín
86 Tuchoraz 728 5,93 okres Kolín
87 Troskotovice 712 18,05 okres Brno-venkov
88 Tuřany 708 3,56 okres Kladno
89 Tuchořice 705 23,18 okres Louny
90 Telnice 694 11,32 okres Ústí nad Labem
91 Tupadly 689 6,61 okres Kutná Hora
92 Trhové Dušníky 686 6,9 okres Příbram
93 Tasov 682 13,72 okres Žďár nad Sázavou
94 Tatce 674 4,43 okres Kolín
95 Tovéř 657 2,06 okres Olomouc
96 Tochovice 656 11,86 okres Příbram
97 Tehovec 646 2,78 okres Praha-východ
98 Tisová 630 10,97 okres Ústí nad Orlicí
99 Tučapy 624 5,29 okres Vyškov
100 Těšetice 621 7,27 okres Znojmo
101 Tuněchody 618 6,58 okres Chrudim
102 Třebušín 608 15,61 okres Litoměřice
103 Trnová 607 4,26 okres Praha-západ
104 Travčice 603 7,93 okres Litoměřice
105 Tatobity 597 7,06 okres Semily
106 Těchonín 596 18,99 okres Ústí nad Orlicí
107 Třebichovice 582 3,85 okres Kladno
108 Trubín 575 3,72 okres Beroun
109 Tismice 570 7,5 okres Kolín
110 Třebovle 569 10,97 okres Kolín
111 Tavíkovice 561 10,04 okres Znojmo
112 Trstěnice 549 21,48 okres Svitavy
113 Teplýšovice 546 10,57 okres Benešov
114 Těchlovice 536 10,49 okres Děčín
115 Trhanov 523 2,14 okres Domažlice
116 Tasov 521 6,37 okres Hodonín
117 Trstěnice 520 14,36 okres Znojmo
118 Tisová 517 19,89 okres Tachov
119 Třtice 512 8,9 okres Rakovník
120 Tuřice 500 4,83 okres Mladá Boleslav
121 Třebusice 490 4,27 okres Kladno
122 Tištín 465 8,25 okres Prostějov
123 Trnovany 463 3,04 okres Litoměřice
124 Třebeň 459 21,7 okres Cheb
125 Teplice nad Bečvou 455 3,76 okres Přerov
126 Třebihošť 452 13,68 okres Trutnov
127 Třebenice 451 11,67 okres Třebíč
128 Trpín 446 12,49 okres Svitavy
129 Tučín 446 4,87 okres Přerov
130 Trboušany 437 5,55 okres Brno-venkov
131 Trstěnice 432 15,49 okres Cheb
132 Třebelovice 426 11,44 okres Třebíč
133 Telecí 422 12,61 okres Svitavy
134 Troubky-Zdislavice 422 10,6 okres Kroměříž
135 Tvořihráz 420 10,94 okres Znojmo
136 Těmice 415 28,6 okres Pelhřimov
137 Tlumačov 404 11,87 okres Domažlice
138 Těchlovice 404 3,3 okres Hradec Králové
139 Třeština 399 5,43 okres Šumperk
140 Tis 385 14,1 okres Havlíčkův Brod
141 Terezín 381 3,74 okres Hodonín
142 Třemešné 378 51,1 okres Tachov
143 Topolany 378 4,44 okres Vyškov
144 Toušice 367 7,18 okres Kolín
145 Týnec 362 7,48 okres Klatovy
146 Tichov 359 7,32 okres Zlín
147 Tehov 348 10,03 okres Benešov
148 Tisovec 347 5,96 okres Chrudim
149 Třtěnice 345 5,6 okres Jičín
150 Tutleky 335 5,58 okres Rychnov nad Kněžnou
151 Třebětice 331 6,95 okres Jindřichův Hradec
152 Těně 324 20,78 okres Rokycany
153 Těškov 320 14,17 okres Rokycany
154 Těšovice 318 8,37 okres Prachatice
155 Turkovice 317 5,31 okres Pardubice
156 Třebešov 314 3,13 okres Rychnov nad Kněžnou
157 Třebešice 312 7,2 okres Kutná Hora
158 Třebohostice 306 9,75 okres Strakonice
159 Turovec 288 13,25 okres Tábor
160 Třibřichy 286 4,15 okres Chrudim
161 Tvorovice 283 3,72 okres Prostějov
162 Třebnouševes 280 6,27 okres Jičín
163 Třebětice 279 6,03 okres Kroměříž
164 Třesovice 276 4,73 okres Hradec Králové
165 Toužetín 274 7,37 okres Louny
166 Třebsko 270 3,48 okres Příbram
167 Tuhaň 264 24,71 okres Česká Lípa
168 Trpísty 263 9,67 okres Tachov
169 Točník 263 5,38 okres Beroun
170 Těšovice 257 1,19 okres Sokolov
171 Třebosice 256 3,18 okres Pardubice
172 Tatiná 253 4,4 okres Plzeň-sever
173 Tučapy 253 2,46 okres Uherské Hradiště
174 Týček 251 3,67 okres Rokycany
175 Turovice 244 3,63 okres Přerov
176 Třebíz 240 4,85 okres Kladno
177 Tvrdkov 238 19,89 okres Bruntál
178 Tchořovice 236 10,24 okres Strakonice
179 Trusnov 221 10,64 okres Pardubice
180 Tachov 221 4,58 okres Česká Lípa
181 Trnávka 220 3,63 okres Pardubice
182 Tisem 215 3,46 okres Benešov
183 Tichonice 211 9,99 okres Benešov
184 Třebom 206 9,51 okres Opava
185 Truskovice 205 6,22 okres Strakonice
186 Tulešice 200 7,28 okres Znojmo
187 Trubská 194 1,85 okres Beroun
188 Trojovice 188 2,73 okres Chrudim
189 Terešov 179 6,7 okres Rokycany
190 Tetov 168 4,62 okres Pardubice
191 Tatrovice 164 10,13 okres Sokolov
192 Třeštice 164 7,02 okres Jihlava
193 Tálín 164 4,19 okres Písek
194 Trpišovice 161 7 okres Havlíčkův Brod
195 Týnišťko 160 4,11 okres Ústí nad Orlicí
196 Tetín 159 2,81 okres Jičín
197 Třeboc 154 9,51 okres Rakovník
198 Tržek 153 1,71 okres Svitavy
199 Tupadly 149 6,37 okres Mělník
200 Tři Studně 145 4,43 okres Žďár nad Sázavou
201 Tuřany 142 6,11 okres Cheb
202 Třebonín 138 3,42 okres Kutná Hora
203 Tašov 133 3,6 okres Ústí nad Labem
204 Tuř 131 5,79 okres Jičín
205 Tvrzice 130 3,17 okres Prachatice
206 Třebčice 130 2,41 okres Plzeň-jih
207 Temešvár 129 5,26 okres Písek
208 Tomice 126 7,22 okres Benešov
209 Trnové Pole 120 4,44 okres Znojmo
210 Trokavec 116 4,4 okres Rokycany
211 Třebešice 116 4,18 okres Benešov
212 Třebětín 114 12,4 okres Kutná Hora
213 Tojice 109 2,41 okres Plzeň-jih
214 Tis u Blatna 105 14,36 okres Plzeň-sever
215 Teplička 103 4,56 okres Karlovy Vary
216 Tišnovská Nová Ves 103 4,27 okres Brno-venkov
217 Třesov 100 4,3 okres Třebíč
218 Tušovice 100 3,35 okres Příbram
219 Trotina 90 1,58 okres Trutnov
220 Trpík 88 3,59 okres Ústí nad Orlicí
221 Tužice 86 2,6 okres Klatovy
222 Troskovice 82 8,28 okres Semily
223 Tasovice 76 3,27 okres Blansko
224 Těchobuz 73 7,22 okres Pelhřimov
225 Třebějice 67 6,12 okres Tábor
226 Třešovice 67 4,3 okres Strakonice
227 Týniště 53 8,09 okres Plzeň-jih
228 Těchařovice 43 4,46 okres Příbram
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.

Reference[editovat | editovat zdroj]