Přeskočit na obsah

Seznam obcí v okrese Písek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Písek podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Písek 30 986 14 775 16 211 63,23
Milevsko 8 040 3 907 4 133 42,32
Protivín 4 799 2 404 2 395 61,46
Mirovice 1 653 793 860 22,04
Kovářov 1 468 723 745 50,46
Bernartice 1 412 684 728 36,43
Sepekov 1 378 680 698 28,53
Čížová 1 349 690 659 36,1
Mirotice 1 246 645 601 25,6
Dobev 1 105 569 536 21,28
Chyšky 1 056 551 505 30,32
Čimelice 1 019 504 515 10,29
Albrechtice nad Vltavou 1 011 524 487 36,73
Záhoří 814 424 390 14,72
Kestřany 731 388 343 20,1
Drhovle 644 317 327 23,28
Kluky 611 310 301 13,61
Předotice 589 300 289 21,45
Putim 557 288 269 10,41
Hrejkovice 515 271 244 13,4
Ražice 409 196 213 10,71
Kostelec nad Vltavou 398 197 201 32,81
Slabčice 371 212 159 17,48
Ostrovec 361 190 171 20,58
Podolí I 359 194 165 8,97
Oslov 348 176 172 19,41
Jetětice 343 175 168 13,74
Božetice 337 176 161 13,63
Vráž 329 170 159 7,38
Zbelítov 326 170 156 3
Zhoř 320 168 152 12,13
Skály 314 156 158 17,75
Heřmaň 309 165 144 7,05
Branice 303 143 160 5,06
Orlík nad Vltavou 290 136 154 9,04
Lety 288 135 153 13,91
Hrazany 286 145 141 8,49
Přeštěnice 275 145 130 9,78
Mišovice 271 139 132 14,82
Smetanova Lhota 270 146 124 13,05
Dolní Novosedly 260 136 124 8,52
Žďár 253 134 119 15,97
Veselíčko 233 125 108 4,52
Vlastec 228 112 116 7,51
Rakovice 228 102 126 10,48
Borovany 207 104 103 6,37
Boudy 207 110 97 10,01
Zvíkovské Podhradí 199 100 99 4,36
Králova Lhota 198 102 96 10,81
Paseky 194 97 97 25,18
Křenovice 186 95 91 6,11
Vrcovice 186 89 97 5,51
Kučeř 185 101 84 10,95
Varvažov 181 89 92 25,16
Tálín 164 89 75 4,19
Zběšičky 163 86 77 5,92
Přeborov 155 85 70 4,44
Horosedly 153 77 76 5,77
Vlksice 148 64 84 8,37
Cerhonice 138 70 68 9,51
Jickovice 138 72 66 11,34
Osek 137 82 55 5,29
Nevězice 136 83 53 9,86
Olešná 134 69 65 5,25
Květov 131 73 58 15,75
Temešvár 129 57 72 5,26
Nerestce 107 59 48 4,68
Křižanov 95 49 46 3,35
Myslín 94 50 44 4,15
Stehlovice 88 51 37 4,49
Vojníkov 87 47 40 11,78
Probulov 71 34 37 3,48
Okrouhlá 67 36 31 4,38
Kožlí 53 23 30 4,34
Minice 28 15 13 3,5
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.