Seznam obcí v okrese Ústí nad Orlicí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Ústí nad Orlicí podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Česká Třebová 15 203 7 391 7 812 40,99
Ústí nad Orlicí 14 141 6 869 7 272 36,37
Vysoké Mýto 12 333 6 063 6 270 42,03
Lanškroun 9 709 4 649 5 060 20,65
Choceň 8 708 4 314 4 394 21,7
Letohrad 6 503 3 193 3 310 23,54
Žamberk 5 951 2 930 3 021 16,91
Králíky 4 143 2 058 2 085 52,78
Jablonné nad Orlicí 3 023 1 444 1 579 4,38
Červená Voda 2 970 1 449 1 521 47,33
Dolní Dobrouč 2 612 1 335 1 277 30,72
Rudoltice 1 982 980 1 002 15,93
Libchavy 1 788 911 877 22,11
Dolní Čermná 1 385 676 709 15
Dlouhá Třebová 1 318 657 661 10,44
Brandýs nad Orlicí 1 310 646 664 4,33
Lukavice 1 193 592 601 11,04
Bystřec 1 145 580 565 18,14
Horní Čermná 1 015 510 505 17,67
Žichlínek 999 503 496 10,76
Nekoř 977 510 467 10,95
Výprachtice 953 481 472 21,71
Kunvald 930 457 473 29,33
Sopotnice 919 461 458 13,57
Klášterec nad Orlicí 910 480 430 17,94
Tatenice 886 454 432 26,81
Rybník 833 422 411 11,13
Dlouhoňovice 819 403 416 3,9
Třebovice 813 413 400 11,46
Hnátnice 803 387 416 11,32
Líšnice 781 394 387 11,5
Záchlumí 778 396 382 13,53
Vraclav 774 397 377 13,89
Verměřovice 767 384 383 5,99
Luková 765 399 366 14,59
Zámrsk 746 382 364 7,47
Ostrov 741 397 344 18,48
Jamné nad Orlicí 730 371 359 10,59
Řetová 720 353 367 8,49
Orlické Podhůří 699 347 352 13,53
Damníkov 686 348 338 12,72
České Libchavy 649 329 320 8,72
Mistrovice 634 337 297 4,61
Horní Třešňovec 627 322 305 9,8
Semanín 617 305 312 8,8
Tisová 602 301 301 10,97
České Heřmanice 601 294 307 9,97
Těchonín 593 303 290 18,99
Sruby 587 302 285 6,9
Dobříkov 574 282 292 8,52
Písečná 570 287 283 8,86
Sázava 568 299 269 5,68
Mladkov 535 270 265 12,8
Helvíkovice 523 283 240 10,74
Lichkov 488 246 242 9,13
Slatina 463 228 235 4,29
Horní Heřmanice 448 216 232 15,73
Běstovice 440 221 219 4,19
Albrechtice 424 220 204 10,07
Dolní Morava 421 223 198 36,57
Skořenice 410 213 197 4,46
Cotkytle 408 209 199 18,64
Hrušová 400 212 188 6,08
Řepníky 398 208 190 10,95
Koldín 381 191 190 6,35
Česká Rybná 372 185 187 8,08
Džbánov 371 187 184 6,59
Pastviny 370 182 188 8,37
Přívrat 368 178 190 7,3
Lubník 362 179 183 5,09
Jehnědí 342 173 169 5,74
Voděrady 340 179 161 7,79
Kameničná 338 166 172 5,85
Leština 335 175 160 10,73
Újezd u Chocně 326 163 163 16,36
Nové Hrady 315 164 151 6,73
Krasíkov 298 152 146 5,08
Velká Skrovnice 296 158 138 5,75
Žampach 294 169 125 5,55
Svatý Jiří 291 150 141 4,38
Řetůvka 281 136 145 4,23
Orličky 281 153 128 8,64
Mostek 272 142 130 4,69
Podlesí 270 135 135 3,28
Bučina 258 128 130 3,83
Petrovice 256 126 130 2,63
Oucmanice 256 123 133 3,65
Javorník 248 129 119 5,48
Sobkovice 240 123 117 3,66
Zálší 240 126 114 7,73
Hejnice 215 112 103 4,82
Zářecká Lhota 208 99 109 3,02
Šedivec 205 110 95 3,87
Libecina 205 112 93 4,82
Kosořín 196 98 98 1,75
Čenkovice 191 101 90 5,97
Anenská Studánka 188 83 105 7,9
Studené 183 94 89 5,42
Sudslava 177 93 84 4,41
Stradouň 174 95 79 5,14
Vračovice-Orlov 170 89 81 2,91
Týnišťko 160 77 83 4,11
Radhošť 160 84 76 4,8
České Petrovice 158 84 74 6,3
Seč 157 85 72 2,43
Sudislav nad Orlicí 146 80 66 6,42
Nasavrky 142 70 72 1,33
1,33
Vinary 134 65 69 3,47
Hrádek 128 71 57 1
Strážná 116 63 53 10,63
Bošín 104 50 54 2,52
Zádolí 92 50 42 4,26
Trpík 88 45 43 3,59
Plchovice 67 37 30 2,88
Pustina 66 36 30 2,83
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.